Správné tipy 1. kola:
Brumov – 1. FK Prostějov 1:1, tip: 0Určice – Hněvotín 1:0, tip: 1Kralice na Hané – Loštice 1:2, tip: 21. HFK Olomouc B – Konice 2:1, tip: 1Vyškov – Vrchovina 0:1, tip: 2Mohelnice – Orlová 2:1, tip: 1Kroměříž – Hulín 2:0, tip: 1Uničov – Sigma Olomouc B 0:2, tip: 2Opava – Zlín 0:0, tip: 0Teplice – Sigma Olomouc 3:1, tip: 1
Supertrefa: 21
1. místo
PJ0078|Zbyněk Špička|Nezamyslice|11|11
PJ0018|Zdeněk Horák|Němčice nad Hanou|11|11
3. místo
PJ0003|Metoděj Hloušek|Prostějov|8|8
PJ0017|Rudolf Skopeček|Prostějov|8|8
5. místo
PJ0045|Jakub Antoníček|Prostějov|5|5
PJ0066|Vladimír Kouřil|Otaslavice|5|5
PJ0023|Horst Rieger|Lutotín|5|5
PJ0031|Müllerová Roksolana|Prostějov|5|5
PJ0025|Jitka Vlachová|Horní Štěpánov|5|5
10. místo
PJ0069|Renáta Benešová|Kralice na Hané|2|2
PJ0049|Tomáš Coufalík|Němčice nad Hanou|2|2
PJ0047|Miroslav Coufalík|Němčice nad Hanou|2|2
PJ0046|Ivana Coufalíková mladší|Němčice nad Hanou|2|2
PJ0035|Antonín Hlavinka|Služín|2|2
PJ0022|Zdenek Horák|Němčice nad Hanou|2|2
PJ0060|Jan Hujíček|Určice|2|2
PJ0072|Zbyněk Jura|Čehovice|2|2
PJ0067|Miloslav Jura|Bedihošť|2|2
PJ0058|Jaroslav Krátký|Prostějov|2|2
PJ0052|Pavel Legierski|Mostkovice|2|2
PJ0070|Oldřich Lošťák|Prostějov|2|2
PJ0012|Pavel Marjánek|Otaslavice|2|2
PJ0021|Jiří Matoušek|Němčice nad Hanou|2|2
PJ0014|Jura Metoděj|Čehovice|2|2
PJ0030|Petr Müller|Prostějov|2|2
PJ0068|Jaromír Přecechtěl|Bedihošť|2|2
PJ0050|Vladimír Staněk|Bílovice|2|2
PJ0059|Anna Svobodníková|Otaslavice|2|2
PJ0005|Jiří Šindler|Prostějov|2|2
PJ0011|Karel Štěpánek|Tištín|2|2
PJ0053|Petra Švecová|Kralice na Hané|2|2
PJ0063|Hana Vyroubalová|Prostějov|2|2
PJ0002|Zdeněk Vysloužil|Prostějov|2|2
PJ0033|Šopf Zdeněk|Hvozd|2|2
35. místo
PJ0044|Karel Antoníček|Prostějov|-1|-1
PJ0037|Miroslav Brázda|Pivín|-1|-1
PJ0048|Ivana Coufalíková starší|Němčice nad Hanou|-1|-1
PJ0051|Jana Coufalová|Slatinice|-1|-1
PJ0027|Kamila Daněčková|Prostějov|-1|-1
PJ0042|Eduard Drtil|Prostějov|-1|-1
PJ0032|Martin Hlavinka|Stařechovice|-1|-1
PJ0020|Tomáš Hučík|Němčice nad Hanou|-1|-1
PJ0015|Vladimír Kaštyl|Prostějov|-1|-1
PJ0056|Milan Konšel|Určice|-1|-1
PJ0004|Ladislav Kořený|Pivín|-1|-1
PJ0064|Jaroslav „K.“ Kouřil|Otaslavice|-1|-1
PJ0071|Zbyněk Lošťák|Prostějov|-1|-1
PJ0073|Dagmar Makovcová|Čelechovice na Hané|-1|-1
PJ0074|Jan Makovec|Čelechovice na Hané|-1|-1
PJ0055|Miloš Mlčoch|Určice|-1|-1
PJ0061|Petr Musil|Ptení|-1|-1
PJ0006|Květoslav Nejezchleba|Otaslavice|-1|-1
PJ0007|Pavel Novák|Hrubčice|-1|-1
PJ0041|Michal Petržela|Seloutky|-1|-1
PJ0001|Veronika Šedivá|Prostějov|-1|-1
PJ0077|Iva Špičková|Nezamyslice|-1|-1
PJ0008|Robert Štěpánek|České Budějovice|-1|-1
PJ0009|Karel Štěpánek ml.|Tištín|-1|-1
PJ0054|Radek Švec|Kralice na Hané|-1|-1
PJ0024|František Vlach st.|Horní Štěpánov|-1|-1
PJ0062|Lukáš Vyroubal|Prostějov|-1|-1
PJ0029|Roman Weisgärber|Konice|-1|-1
63. místo
PJ0016|Jozef Belko|Němčice nad Hanou|-4|-4
PJ0075|Roman Cibulka|Klenovice na Hané|-4|-4
PJ0026|Antonín Daněček|Prostějov|-4|-4
PJ0057|Ondřej Frys|Ondratice|-4|-4
PJ0034|Roman Hlavinka|Stařechovice|-4|-4
PJ0036|Stanislav Konupka|Tištín|-4|-4
PJ0040|Vlasta Košnerová|Prostějov|-4|-4
PJ0028|Pavel Křeček|Prostějov|-4|-4
PJ0019|Dagmar Matoušková|Němčice nad Hanou|-4|-4
PJ0076|Josef Navrátil|Bouzov|-4|-4
PJ0038|Jitka Pospíšilová|Prostějov|-4|-4
PJ0013|František Sedlák|Protivanov|-4|-4
PJ0039|Antonín Šedivý|Prostějov|-4|-4
PJ0010|Marta Štěpánková|Tištín|-4|-4
PJ0043|Eduard Vincour|Prostějov|-4|-4
78. místo
PJ0065|Jiří Svoboda|Otaslavice|-5|-5
Pozn. Číslo uvedené před vaším jmeném je váš vstupní login, pomocí kterého můžete hlasovat na stránkách prostejovsky.denik.cz. Za jménem je bydliště hráče, první číslo vpravo za ním značí váš bodový zisk v posledním kole, druhé celkový počet bodů.