Mezi nimi musela rozhodnout Supertrefa, která pomohla k vítězství Dagmar Matouškové z Němčic nad Hanou. Ta totiž trefila zcela přesný počet branek v desíti zápasech z nabídky: 36. 

Výherce týdenní ceny – balení piva Gambrinus – bude v nejbližší době kontaktován zástupci redakce Prostějovského deníku.

Správné tipy 3. kola:

1. SK Prostějov – Frýdek-Místek 1:3, tip: 2Kralice n. H. – Želatovice 4:1, tip: 1Plumlov – Dub n. M. 0:1, tip: 2Klenovice – Hlubočky 3:0, tip: 1Nezamyslice – Lipová 0:3, tip: 2Kostelec n. H. – Všechovice 4:2, tip: 1Pivín – Vrchoslavice 1:3, tip: 2Mostkovice – Beňov 0:2, tip: 2Smržice – Otaslavice 2:2, tip: 0Ptení – Ivaň 4:0, tip: 1Supertrefa: 36

1. místo

PJ0004|Miroslav Coufalík|Němčice nad Hanou|11|30

2. místo

PJ0016|Petr Müller|Prostě­jov|5|27

3. místo

PJ0051|Eduard Drtil|Prostějov|8|24

PJ0023|Martin Hlavinka|Stařecho­vice|8|24

PJ0076|Jiří Svoboda|Otasla­vice|5|24

PJ0008|Karel Štěpánek|Tištín|2|24

7. místo

PJ0032|Ladislav Kořený|Pivín|8|21

PJ0080|Richard Klimeš|Prostějov|-1|21

9. místo

PJ0045|Zdeněk Horák Lomená|Němčice nad Hanou|8|18

PJ0063|Jaromír Přecechtěl|Be­dihošť|8|18

PJ0034|Karel Antoníček|Pros­tějov|5|18

PJ0046|Stanislav Konupka|Tištín|5|18

PJ0067|Veronika Śedivá|Prostě­jov|5|18

PJ0021|Rudolf Skopeček|Pros­tějov|5|18

PJ0035|Radoslav Hénik|Prostějov – Vrahovice|2|18

PJ0082|Jaroslav Kouřil|Otasla­vice|2|18

PJ0005|Robert Štěpánek|České Budějovice|2|18

18. místo

PJ0074|Ondřej Nejezchleba|Pros­tějov|11|15

PJ0064|Renáta Benešová|Kralice na Hané|8|15

PJ0018|Milan Konšel|Určice|8|15

PJ0048|Vladimír Staněk|Bílovi­ce|8|15

PJ0009|Jakub Antoníček|Pros­tějov|5|15

PJ0071|Josef Navrátil|Blažov|5|15

PJ0049|Michal Petržela|Selou­tky|5|15

PJ0079|Petra Švecová|Kralice na Hané|5|15

PJ0001|Zdeněk Vysloužil|Pros­tějov|5|15

PJ0042|Milan Handl|Němčice nad Hanou|2|15

PJ0081|Vladimír Kouřil|Otasla­vice|2|15

PJ0033|Oldřich Lošťák|Prostě­jov|2|15

PJ0073|František Lošťák|Určice|2|15

PJ0014|František Vlach st.|Horní Štěpánov|2|15

PJ0070|Věra Zouharová|Bla­žov|2|15

PJ0072|Jan Fencák|Lutín|-1|15

PJ0037|Jaroslav Zapletal|Konice|-1|15

35. místo

PJ0091|Ivana Coufalíková starší|Němčice nad Hanou|5|13

PJ0089|Libuše Héniková|Prostějov 6|5|13

37. místo

PJ0003|Ivana Coufalíková mladší|Němčice nad Hanou|8|12

PJ0006|Karel Štěpánek ml.|Tištín|8|12

PJ0011|Lukáš Vyroubal|Pros­tějov|8|12

PJ0069|Jindřich Fára|Brodek u Prostějova|5|12

PJ0084|Marcela Miková|Němčice nad Hanou|5|12

PJ0013|František Vlach ml.|Horní Štěpánov|5|12

PJ0052|Zbyněk Jura|Čehovice|2|12

PJ0083|Ondřej Zapletal|Ladín|2|12

PJ0028|Antonín Daněček|Prostějov|-1|12

PJ0015|Pavel Novák|Hrubčice|-1|12

PJ0086|Iva Špičková|Neza­myslice|-1|12

PJ0007|Marta Štěpánková|Tištín|-1|12

49. místo

PJ0087|Roman Weisgärber|Ko­nice|5|10

PJ0092|Iveta Hlavinková|Kostelec na Hané|2|10

PJ0088|Vladimír Kaštyl|Prostě­jov|2|10

PJ0065|Jaroslav Frýbort|Bedihoš­ť|0|10

53. místo

PJ0040|Dagmar Matoušková|Němčice nad Hanou|11|9

PJ0041|Zdeněk Horák|Němčice nad Hanou|5|9

PJ0062|Zdeněk Přecechtěl|Němčice nad Hanou|5|9

PJ0085|Zbyněk Špička|Nezamys­lice|5|9

PJ0012|Jitka Vlachová|Horní Štěpánov|5|9

PJ0039|Jozef Belko|Němčice nad Hanou|2|9

PJ0019|Pavel Hirsch|Prostě­jov|2|9

PJ0022|Antonín Hlavinka|Služín|2|9

PJ0031|Metoděj Hloušek|Prostě­jov|2|9

PJ0054|Jan Makovec|Čelechovice na Hané|2|9

PJ0030|Miloš Mlčoch|Určice|2|9

PJ0075|Květoslav Nejezchleba|O­taslavice|2|9

PJ0061|Antonín Šedivý|Prostě­jov|2|9

PJ0002|Tomáš Coufalík|Němčice nad Hanou|-1|9

PJ0058|Eva Halousková|Raková u Konice|-1|9

PJ0059|Petra Halousková|Raková u Konice|-1|9

PJ0044|Tomáš Hučík|Němčice nad Hanou|-1|9

PJ0068|Jan Hujíček|Určice|-1|9

PJ0050|Metoděj Jura|Čehovice|-1|9

PJ0057|Kamil Kohoutek|Náměšť na Hané|-1|9

PJ0056|Tadeáš Kohoutek|Raková u Konice|-1|9

74. místo

PJ0097|Monika Hlavová|Prostě­jov|8|8

PJ0053|Horst Rieger|Hluchov|0|8

76. místo

PJ0093|Ondřej Zouhar|Bouzov|5|7

PJ0094|Vlasta Košnerová|Pros­tějov|2|7

78. místo

PJ0066|Miloslav Jura|Bedihošť|8|6

PJ0043|Jiří Matoušek|Němčice nad Hanou|8|6

PJ0024|Ondřej Frys|Ondratice|5|6

PJ0025|Pavel Frys|Ondratice|5|6

PJ0017|Jiří Kroupa|Prostě­jov|2|6

PJ0027|Vojtěch Neumann|Čechy pod Kosířem|2|6

PJ0010|Hana Vyroubalová|Pros­tějov|2|6

PJ0047|Miloslav Brázda|Pivín|-1|6

PJ0055|Dagmar Makovcová|Čelecho­vice na Hané|-1|6

PJ0077|Rostislav Spáčil|Prostějov|-1|6

88. místo

PJ0095|Jan Vystavěl|Ondra­tice|2|4

PJ0090|Petr Musil|Ptení|-1|4

PJ0038|František Sedlák|Protivanov|-1|4

91. místo

PJ0036|Zbyněk Lošťák|Prostě­jov|2|3

PJ0029|Kamila Daněčková|Pros­tějov|-1|3

PJ0020|Martin Papaj|Budětsko|-1|3

94. místo

PJ0078|Radek Švec|Kralice na Hané|-1|0

95. místo

PJ0096|Alena Lošťáková|Pros­tějov|-1|-1

96. místo

PJ0026|Jaroslav Frys|Ondratice|-4|-3

97. místo

PJ0060|Martin Kunc|Čehovice|-4|-6