O vítězi úvodního kola musela rozhodnout Supertrefa, tedy celkový počet branek ze zápasů, které byly v nabídce. Nejblíže byl se svým tipem (36) Robert Štěpánek z Českých Budějovic.

Do celkové tabulky si tak připsal osm bodů, stejně jako šest dalších tipérů, kteří ale odhadovali, že v prvním kole padne méně branek.

Pro svoji cenu si může přijít do redakce Prostějovského deníku na Vojáčkově náměstí 3.

Správné tipy 1. kola:

Oskava – Určice 2:1, tip: 1
Kozlovice – Kralice na Hané 0:4, tip: 2
Konice – Zlaté Hory 0:2, tip: 2
Plumlov – Jesenec 4:1, tip: 1
Klenovice – Hlubočky 1:4, tip: 2
Čechovice – Nové Sady 5:3, tip: 1
Lipová – Mostkovice 3:1, tip: 1
Vrchoslavice – Beňov 4:2, tip: 1
Kostelec na Hané – Želatovice B 0:3, tip: 2
Haná Prostějov – Radslavice 1:1, tip: 0

Supertrefa: 42


První cenu Tip ligy Deníku, zájezd na zápas londýnské Chelsea, věnuje Fotbalový svět

Celkové pořadí po 1. kole:

1. místo

PJ0068|Robert Štěpánek|České Budějovice|8|8

PJ0034|Dagmar Matoušek|Němčice nad Hanou|8|8

PJ0070|Karel Štěpánek st.|Tištín|8|8

PJ0071|Karel Štěpánek ml.|Tištín|8|8

PJ0006|František Vlach|Horní Štěpánov|8|8

PJ0037|Martin Papaj|Konice|8|8

PJ0038|Roman Weisgärber|Ko­nice|8|8

8. místo

PJ0054|Karel Antoníček|Pros­tějov|5|5

PJ0009|Renáta Benešová|Kralice na Hané|5|5

PJ0049|Ivana Coufalíková|Němčice nad Hanou|5|5

PJ0008|Kamila Daněčková|Pros­tějov|5|5

PJ0018|Eva Halousková|Raková u Konice|5|5

PJ0017|Petra Halousková|Raková u Konice|5|5

PJ0003|Martin Hlavinka|Stařecho­vice|5|5

PJ0004|Antonín Hlavinka|Služín|5|5

PJ0013|Metoděj Hloušek|Prostě­jov|5|5

PJ0039|Zdeněk Horák|Němčice nad Hanou|5|5

PJ0016|Kamil Kohoutek|Náměšť na Hané|5|5

PJ0025|Ladislav Kořený|Pivín|5|5

PJ0056|Zbyněk Lošťák|Prostě­jov|5|5

PJ0028|Dagmar Makovcová|Čelecho­vice na Hané|5|5

PJ0024|Miloš Mlčoch|Určice|5|5

PJ0075|Petr Musil|Ptení|5|5

PJ0042|Josef Navrátil|Bouzov|5|5

PJ0022|Radim Pavelka|Pivín|5|5

PJ0021|František Pavelka|Pivín|5|5

PJ0031|Jiří Svoboda|Otasla­vice|5|5

PJ0063|Veronika Šedivá|Prostě­jov|5|5

PJ0074|Lukáš Vyroubal|Pros­tějov|5|5

PJ0043|Věra Zouharová|Bou­zov|5|5

31. místo

PJ0053|Jakub Antoníček|Pros­tějov|2|2

PJ0011|Miloslav Jura|Bedihošť|2|2

PJ0055|Metoděj Jura|Bedihošť|2|2

PJ0066|Vlasta Košnerová|Pros­tějov|2|2

PJ0032|Vladimír Kouřil||2|2

PJ0023|Pavel Legierski|Mos­tkovice|2|2

PJ0020|Oldřich Lošťák|Prostě­jov|2|2

PJ0026|Alena Lošťáková|Pros­tějov|2|2

PJ0014|Petr Müller|Prostě­jov|2|2

PJ0041|Pavel Novák|Hrubčice|2|2

PJ0019|Michal Petržela|Seloutky 138|2|2

PJ0076|Ladislav Protivánek|Kostelec na Hané|2|2

PJ0058|František Sedlák|Protiva­nov|2|2

PJ0052|Petr Sedlář|Prostějov 6|2|2

PJ0059|Vladimír Staněk|Bílovice|2|2

PJ0064|Antonín Šedivý|Prostě­jov|2|2

PJ0069|Marta Štěpánková|Tiš­tín|2|2

PJ0047|Radek Švec|Kralice na Hané|2|2

PJ0044|Ondřej Zouhar|Bouzov|2|2

50. místo

PJ0067|Miloslav Brázda||-1|-1

PJ0060|Tomáš Coufalík|Němčice nad Hanou|-1|-1

PJ0061|Miroslav Coufalík|Němčice nad Hanou|-1|-1

PJ0007|Antonín Daněček|Prostějov|-1|-1

PJ0033|Radek Handl|Vrchoslavice|-1|-1

PJ0036|Tomáš Hučík|Němčice nad Hanou|-1|-1

PJ0010|Jan Hujíček|Určice|-1|-1

PJ0050|Zbyněk Jura|Bedihoš´t|-1|-1

PJ0030|Jaroslav Kouřil|Otaslavice|-1|-1

PJ0073|Josef Makáč|Brodek u Konice|-1|-1

PJ0029|Jan Makovec|Čelechovice na Hané|-1|-1

PJ0062|Radek Motal|Prostějov|-1|-1

PJ0027|Vojtěch Mucha|Prostějov|-1|-1

PJ0057|Jakub Polák|Prostějov|-1|-1

PJ0065|Jitka Pospíšilová|Pros­tějov|-1|-1

PJ0012|Jaromír Přecechtěl|Be­dihošť|-1|-1

PJ0072|Rudolf Skopeček|Prostějov|-1|-1

PJ0048|Petra Švecová|Kralice na Hané|-1|-1

PJ0005|Jitka Vlachová|Horní Štěpánov|-1|-1

PJ0001|Zdeněk Vysloužil|Pros­tějov|-1|-1

PJ0045|Ondřej Zapletal|Konice|-1|-1

PJ0002|Jaroslav Zapletal|Konice|-1|-1

72. místo

PJ0046|Eduard Drtil|Prostějov|-4|-4

PJ0040|Bohumil Hála||-4|-4

PJ0051|Milan Konšel|Určice|-4|-4

PJ0035|Jiří Matoušek|Němčice nad Hanou|-4|-4

PJ0015|Eduard Vincour|Prostějov|-4|-4