Správné tipy 2. kola
Orlová – 1. SK Prostějov 2:2, tip: 0
Konice – Litovel 2:0, tip: 1
Určice – 1. HFK Olomouc B 5:1, tip: 1
Čechovice – Lipník nad Bečvou 1:0, tip: 1
Haná Prostějov – Nové Sady 0:5, tip: 2
Vrchoslavice – Kostelec na Hané 3:0, tip: 1
Lipová – Tovačov 2:2, tip: 0
Výšovice – Smržice 2:0, tip: 1
Zdětín – Brodek u Prostějova 4:3, tip: 1
Horní Štěpánov – Tištín 3:0, tip: 1
Supertrefa: 37.
Průběžné pořadí po dvou kolech
1. místo
PJ0008|Štěpánek Karel|Tištín|14|22
PJ0016|Petr Müller|Prostějov|11|22
PJ0080|Richard Klimeš|Prostějov|5|22
4. místo
PJ0004|Miroslav Coufalík|Němčice nad Hanou|8|19
PJ0076|Jiří Svoboda|Otaslavice|2|19
6. místo
PJ0072|Jan Fencák|Lutín|17|16
PJ0023|Martin Hlavinka|Stařechovice|11|16
PJ0035|Radoslav Hénik|Prostějov – Vrahovice|8|16
PJ0082|Jaroslav Kouřil|Otaslavice|8|16
PJ0051|Eduard Drtil|Prostějov|5|16
PJ0005|Robert Štěpánek|České Budějovice|5|16
PJ0037|Jaroslav Zapletal|Konice|2|16
13. místo
PJ0015|Pavel Novák|Hrubčice|14|13
PJ0042|Milan Handl|Němčice nad Hanou|11|13
PJ0073|František Lošťák|Určice|11|13
PJ0067|Veronika Śedivá|Prostějov|11|13
PJ0034|Karel Antoníček|Prostějov|8|13
PJ0046|Stanislav Konupka|Tištín|8|13
PJ0032|Ladislav Kořený|Pivín|8|13
PJ0033|Oldřich Lošťák|Prostějov|8|13
PJ0086|Iva Špičková|Nezamyslice|8|13
PJ0014|František Vlach st.|Horní Štěpánov|8|13
PJ0070|Věra Zouharová|Blažov|8|13
PJ0081|Vladimír Kouřil|Otaslavice|5|13
PJ0021|Rudolf Skopeček|Prostějov|5|13
PJ0007|Marta Štěpánková|Tištín|5|13
PJ0028|Antonín Daněček|Prostějov|2|13
28. místo
PJ0058|Eva Halousková|Raková u Konice|11|10
PJ0059|Petra Halousková|Raková u Konice|11|10
PJ0056|Tadeáš Kohoutek|Raková u Konice|11|10
PJ0057|Kamil Kohoutek|Náměšť na Hané|11|10
PJ0002|Tomáš Coufalík|Němčice nad Hanou|8|10
PJ0065|Jaroslav Frýbort|Bedihošť|8|10
PJ0044|Tomáš Hučík|Němčice nad Hanou|8|10
PJ0052|Zbyněk Jura|Čehovice|8|10
PJ0049|Michal Petržela|Seloutky|8|10
PJ0063|Jaromír Přecechtěl|Bedihošť|8|10
PJ0079|Petra Švecová|Kralice na Hané|8|10
PJ0001|Zdeněk Vysloužil|Prostějov|8|10
PJ0068|Jan Hujíček|Určice|5|10
PJ0050|Metoděj Jura|Čehovice|5|10
PJ0071|Josef Navrátil|Blažov|5|10
PJ0083|Ondřej Zapletal|Ladín|5|10
PJ0009|Jakub Antoníček|Prostějov|2|10
PJ0045|Zdeněk Horák Lomená|Němčice nad Hanou|2|10
46. místo
PJ0091|Ivana Coufalíková starší|Němčice nad Hanou|8|8
PJ0089|Libuše Héniková|Prostějov 6|8|8
PJ0092|Iveta Hlavinková|Kostelec na Hané|8|8
PJ0088|Vladimír Kaštyl|Prostějov|8|8
PJ0053|Horst Rieger|Hluchov|0|8
51. místo
PJ0047|Miloslav Brázda|Pivín|11|7
PJ0077|Rostislav Spáčil|Prostějov|11|7
PJ0064|Renáta Benešová|Kralice na Hané|8|7
PJ0022|Antonín Hlavinka|Služín|8|7
PJ0018|Milan Konšel|Určice|8|7
PJ0055|Dagmar Makovcová|Čelechovice na Hané|8|7
PJ0019|Pavel Hirsch|Prostějov|5|7
PJ0031|Metoděj Hloušek|Prostějov|5|7
PJ0054|Jan Makovec|Čelechovice na Hané|5|7
PJ0030|Miloš Mlčoch|Určice|5|7
PJ0075|Květoslav Nejezchleba|Otaslavice|5|7
PJ0048|Vladimír Staněk|Bílovice|5|7
PJ0061|Antonín Šedivý|Prostějov|5|7
PJ0039|Jozef Belko|Němčice nad Hanou|2|7
PJ0069|Jindřich Fára|Brodek u Prostějova|2|7
PJ0084|Marcela Miková|Němčice nad Hanou|2|7
PJ0013|František Vlach ml.|Horní Štěpánov|2|7
68. místo
PJ0094|Vlasta Košnerová|Prostějov|5|5
PJ0090|Petr Musil|Ptení|5|5
PJ0087|Roman Weisgärber|Konice|5|5
PJ0038|František Sedlák|Protivanov|0|5
72. místo
PJ0003|Ivana Coufalíková mladší|Němčice nad Hanou|5|4
PJ0041|Zdeněk Horák|Němčice nad Hanou|5|4
PJ0017|Jiří Kroupa|Prostějov|5|4
PJ0027|Vojtěch Neumann|Čechy pod Kosířem|5|4
PJ0020|Martin Papaj|Budětsko|5|4
PJ0062|Zdeněk Přecechtěl|Němčice nad Hanou|5|4
PJ0012|Jitka Vlachová|Horní Štěpánov|5|4
PJ0010|Hana Vyroubalová|Prostějov|5|4
PJ0029|Kamila Daněčková|Prostějov|2|4
PJ0074|Ondřej Nejezchleba|Prostějov|2|4
PJ0085|Zbyněk Špička|Nezamyslice|2|4
PJ0006|Karel Štěpánek ml.|Tištín|2|4
PJ0011|Lukáš Vyroubal|Prostějov|2|4
85. místo
PJ0095|Jan Vystavěl|Ondratice|2|2
PJ0093|Ondřej Zouhar|Bouzov|2|2
87. místo
PJ0078|Radek Švec|Kralice na Hané|8|1
PJ0026|Jaroslav Frys|Ondratice|5|1
PJ0025|Pavel Frys|Ondratice|2|1
PJ0024|Ondřej Frys|Ondratice|2|1
PJ0036|Zbyněk Lošťák|Prostějov|2|1
92. místo
PJ0066|Miloslav Jura|Bedihošť|2|-2
PJ0043|Jiří Matoušek|Němčice nad Hanou|2|-2
PJ0060|Martin Kunc|Čehovice|-1|-2
PJ0040|Dagmar Matoušková|Němčice nad Hanou|-1|-2